矿用履带式挖掘机

           

  步行式吊斗挖掘机 (索铲)

 

 履带式吊斗挖掘机

 

 液压矿用挖掘机


 牙轮钻机

矿用履带式挖掘机
备有独立的下部行走驱动和其他高效部件,进行任何大型采矿工作他们是最佳选择,适用于卸载到汽车或铁路运输。
根据生产工艺条件建议采用齿条推压式和缆索推压式挖掘机。

型号
参数
EKG-5A-US EKG-5A EKG-5B EKG-5D EKG-9US EKG-12 EKG-12V EKG-20A  
齿条推压
基本斗容, m3 4 5,2 5,2 5,2 9 12 12 20  
接替斗容, m3 3,2; 4,6 3,2; 4,6; 6,3; 7 - 3,2; 4,6; 6,3; 7 - 10; 14; 16 - 16-25  
最大挖掘半径, m 15,5 14,5 14,5 14,5 23,5 21 20,5 23,4  
停机面上挖掘半径, m 10,5 9,04 9,04 9,04 16 14,3 13,8 15,2  
最大挖掘高度, m 12,9 10,3 10,2 10,3 20 15 15 17  
最大卸载半径, m 13,7 12,65 12,65 12,65 21,5 18,5 18 20,9  
最大卸载高度, m 9 6,7 6,5 6,7 14,8 10 10 11,5  
US  - 加长的工作机构和停机面上卸载
                   
型号
参数
EKG-5U EKG-10P EKG-8US EKG-8U EKG-10 EKG-10M EKG-12US EKG-15 EKG-15
斗容18 m3
缆索推压
基本斗容, m3 5 8 8 8 10 11,5 12 15 18
更换斗容, m3 - - - - 8; 12,5; 16 - - 18 -
最大挖掘半径, m 23,7 17,9 19,8 34 18,4 19 28 22,6 22,6
停机面上挖掘半径, m 14,5 12,6 13,5 20,2 12,6 12,6 17,5 15,6 15,6
最大挖掘高度, m 22,2 13,5 17,6 30 13,5 14,5 22 16,4 16,6
最大卸载半径, m 22,1 15,5 17,9 32 16,3 16,5 26 20 19,5
最大卸载高度, m 17,5 8,6 12,5 24,5 8,6 10,2 15,8 10 9,9
U, US - 加长的工作机构和停机面上卸载


生产适用于不同生产气候条件的挖掘机